| Адренэктомия | 25000 |
| Ампутация рудиментарных фаланг: до 10-ти дневного возраста (полная стоимость) | 700 |
| Ампутация рудиментарных фаланг: от 10-ти дневного возраста до 4-х недельного возраста (полная стоимость) | 1500 |
| Ампутация рудиментарных фаланг: свыше 4-х недельного возраста | 2500 |
| Ампутация/Купирование хвоста от 10-ти дневного возраста до 4-х нед. возраста | 1500 |
| Ампутация/Купирование хвоста до 10-ти дневного возраста (полная стоимость) | 700 |
| Ампутация/Купирование хвоста от 4-х недельного возраста | 3500 |
| Буллотомия 1-й категории | 25000 |
| Буллотомия 2-й категории | 30000 |
| Вскрытие барабанного пузыря | 17000 |
| Вскрытие барабанной полости | 8000 |
| Гастротомия | 10000 |
| Гематома ушной раковины - 1-й категории (аспирация, введение лекарственного препарата и наложение давящей повязки) | 2000 |
| Гематома ушной раковины - 2-й категории (вскрытие гематомы с наложением хирургических швов) | 4000 |
| Грыжа диафрагмальная - 1-й категории | 10000 |
| Грыжа диафрагмальная - 2-й категории | 14000 |
| Грыжа диафрагмальная - 3-й категории | 18000 |
| Грыжа паховая - 1-й категории | 6000 |
| Грыжа паховая - 2-й категории | 8000 |
| Грыжа промежностная - 1-й категории | 12000 |
| Грыжа промежностная - 2-й категории (с кастрацией кобеля) | 15000 |
| Грыжа промежностная - 3-й категории (с кастрацией кобеля и фиксацией внутренних органов) | 30000 |
| Грыжа пупочная - 1-й категории | 3000 |
| Грыжа пупочная - 2-й категории | 6000 |
| Диагностическая лапоротомия 1-й категории | 4000 |
| Диагностическая лапоротомия 2-й категории | 6000 |
| Дренирование слюнной железы | 3000 |
| Закрытие расщепленного твердого неба ("волчья пасть") 1-й категории | 7000 |
| Закрытие расщепленного твердого неба ("волчья пасть") 2-й категории | 10000 |
| Колонопексия | 5000 |
| Купирование ушных раковин у собак до 10-ти дневного возраста (Полная стоимость) | 1000 |
| Купирование ушных раковин у собак от 10-ти дневного возраста до 3-х месячного возраста | 5000 |
| Купирование ушных раковин у собак свыше 3-х месячного возраста | 7000 |
| Ларингопластика | 8000 |
| Ларинго и ринопластика | 15000 |
| Наложение внутрикожного косметического шва (включая расходный материал) | 1000 |
| Оперативное вправление прямой кишки/матки - 1 -й категории (наложение "кисетного шва") | 4000 |
| Оперативное вправление прямой кишки/матки - 2-й категории (резекция прямой кишки) | 9000 |
| Оперативное вправление прямой кишки/матки - 3-й категории (резекция прямой кишки и/или ректо-, колонопексией) | 16000 |
| Оперативное лечение заворота желудка с гастропексией | 25000 |
| Оперативное лечение заворота желудка с гастропексией, спленэктомией и резекцией стенки желудка | 38000 |
| Оперативное лечение заворота желудка с гастропексией и спленэктомией | 32000 |
| Пластика анального отверстия при атрезии ануса 1 -й категории | 7000 |
| Пластика анального отверстия при атрезии ануса 2 -й категории | 10000 |
| Пластика мягкого неба | 7000 |
| Пластика ноздрей | 4500 |
| Постановка ушных раковин у собак (1 ухо): консервативно. | 500 |
| Постановка ушных раковин у собак (1 ухо): оперативно | 5000 |
| Прием первичный ветврача-хирурга | 2000 |
| Прием повторный ветврача-хирурга | 1200 |
| Расширение слухового прохода (хронические отиты) 1-й категории | 12000 |
| Расширение слухового прохода (хронические отиты) 2-й категории | 18000 |
| Резекция кисты слюнной железы | 7000 |
| Ректопексия | 5000 |
| Сегментарная резекция желудка/кишечника | 12000 |
| Сиаладенэктомия (удаление перерожденной слюнной железы) | 15000 |
| Спленэктомия- 1 категории | 8000 |
| Спленэктомия- 2 категории | 11000 |
| Спленэктомия- 3 категории | 14000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 1-й категории (одно ухо) | 15000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 2-й категории (одно ухо) | 25000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 3-й категории (одно ухо) | 30000 |
| Трахеостомия плановая | 7000 |
| Трахеостомия экстренная | 15000 |
| Удаление инородного тела из пищевода/желудка/кишечника 1-й категории | 10000 |
| Удаление инородного тела из пищевода/желудка/кишечника 2-й категории | 14000 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 1-й категории | 1000 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 2-й категории | 2000 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 3-й категории | 5000 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода 1-й категории | 1000 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода 2-й категории | 2000 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода 3-й категории | 5000 |
| Удаление инородных тел из прямой кишки 1-й категории | 2000 |
| Удаление инородных тел из прямой кишки 2-й категории | 4000 |
| Ушивание дивертикула прямой кишки 1 категории | 15000 |
| Ушивание дивертикула прямой кишки 2 категории | 18000 |
| Холецистотомия/холецистэктомия | 18000 |
| Эзофаготомия | 12000 |
| Экстирпация анальных синусов -1-й категории | 4000 |
| Экстирпация анальных синусов -2-й категории | 6000 |
| Пластика кожи при замещении обширных дефектов с транспозицией лоскута 1 категории | 15000 |
| Пластика кожи при замещении обширных дефектов с транспозицией лоскута 2 категории | 20000 |
| Пластика кожи при замещении обширных дефектов с транспозицией лоскута 3 категории | 25000 |
Раменское, Красноармейская, 13Б
Хирургия в ветклинике — не теория, а практика спасения
Стерилизации, экстренные операции, ушивания, удаления, санации. Работаем на результат, а не на статистику.
Как нас найти
г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 13Б
Нужна помощь питомцу?
Позвоните в клинику, опишите ситуацию администратору и уточните ближайшее удобное время приема.
Ветеринар на связи